Table Examples
Table w/ Highlight
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Red | Orange | Yellow | Green | Blue | Indigo | Violet |
| Red | Orange | Yellow | Green | Blue | Indigo | Violet |
| Red | Orange | Yellow | Green | Blue | Indigo | Violet |
| Red | Orange | Yellow | Green | Blue | Indigo | Violet |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Compact Table w/ Hover
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Red | Orange | Yellow | Green | Blue | Indigo | Violet |
| Red | Orange | Yellow | Green | Blue | Indigo | Violet |
| Red | Orange | Yellow | Green | Blue | Indigo | Violet |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Table w/ Stripes
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Red | Orange | Yellow | Green | Blue | Indigo | Violet |
| Red | Orange | Yellow | Green | Blue | Indigo | Violet |
| Red | Orange | Yellow | Green | Blue | Indigo | Violet |
| Red | Orange | Yellow | Green | Blue | Indigo | Violet |
| Red | Orange | Yellow | Green | Blue | Indigo | Violet |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Table w/ Vertical Headers
| Mon | 01 | 02 | 03 | 04 |
|---|---|---|---|---|
| Tue | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Wed | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Thu | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Fri | 01 | 02 | 03 | 04 |
Table w/ No Border
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Red | Orange | Yellow | Green | Blue | Indigo | Violet |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |